Транспортная безопасность
Образовательный процесс проводится по системе дистанционного обучения. На сегодняшний день, система дистанционного обучения, позволяет получить знания в удобное время и в любой точке мира, без отрыва от работы и важных дел.
Вы можете ознакомиться с полным перечнем курсов. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН.
Наименование программы | Количество часов | Цена (руб) |
---|---|---|
Повышение квалификации «Основы транспортной безопасности» | 40 | 2500 |
Программа ежегодных занятий с водителями организаций «Безопасность дорожного движения» | 20 | 2500 |
Повышение квалификации «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» | 40 | 2500 |
Повышение квалификации «Авиационная безопасность» | 72 | 2500 |
Повышение квалификации «Заправщики» | 72 | 2500 |
Повышение квалификации «Инструктор авиационной безопасности» | 72 | 2500 |
Повышение квалификации «Ответственный за погрузочно-разгрузочные работы» | 72 | 2500 |
Повышение квалификации «Организация и порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» | 36 | 2500 |
Повышение квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | 80 | 2500 |
Повышения квалификации работников, осуществляющих Наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности | 80 | 2500 |
Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, Дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях Обеспечения транспортной безопасности | 80 | 2500 |
Повышение квалификации работников, включенных в состав группы быстрого реагирования | 80 | 2500 |
Повышение квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящие выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности ОТИ и/или ТС (Категория 3) | 40 | 2500 |
Повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве (Категория 2) | 20 | 2500 |
Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры (Категория 1) | 40 | 2500 |
Повышения квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства (Категория 8) | 20 | 2500 |
Повышение квалификации «Оценка уязвимости и разработка планов по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» | 108 | 2500 |
Повышение квалификации «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» | 40 | 2500 |
Записаться на дистанционные курсы просто. Для этого достаточно воспользоваться формой консультации или заказать обратный звонок.
Помимо лекционного материала в наших курсах представлены видео материалы и презентации. Наша цель – это доступный и эффективный процесс обучения для каждого!